| Jesenná časť |
Kolo
| Družstvo |
Body |
|
| 1. |  | MPS - Juh "B" - M V L s.r.o. |
| Maňuch - Danko | 3:2 | | Maňuch - Horňák | 0:3 | | Maňuch - Bodnár | 0:3 |
|
1 /2 | | 2. |  | MPS - Juh "B" - VSS - A |
|
2 /2 | | 3. |  | REPREX - MPS - Juh "B" |
|
1 /1 | | 5. |  | ZŠ Barca - MPS - Juh "B" |
|
3 /1 | | 6. |  | MPS - Juh "B" - Eurocast |
|
0 /3 | | 7. |  | Vitkovice RP "B" - MPS - Juh "B" |
|
0 /4 | | 8. |  | MPS - Juh "B" - Autosklo Kardoš |
|
3 /1 | | 9. |  | RSC Myslava "B" - MPS - Juh "B" |
|
2 /2 | | 10. |  | MPS - Juh "B" - KS - Južan |
| Maňuch - Simko J. | 3:2 | | Maňuch - Lovíšek | 0:3 | | Maňuch - Zvijak | 1:3 | | Maňuch - Andraščík | 0:3 |
|
1 /3 | | 11. |  | MČ Barca - MPS - Juh "B" |
|
1 /3 |
| bilancia zápasov: |
14:22 |
| úspešnosť: |
39% |
|
|
| Jarná časť (odvetná) |
Kolo |
Družstvo |
Body |
| 12. |  | M V L s.r.o. - MPS - Juh "B" |
|
1 /3 | | 13. |  | VSS - A - MPS - Juh "B" |
|
2 /2 | | 14. |  | MPS - Juh "B" - REPREX |
|
1 /1 | | 15. |  | SENZOR - MPS - Juh "B" |
|
3 /1 | | 16. |  | MPS - Juh "B" - ZŠ Barca |
|
1 /1 | | 17. |  | Eurocast - MPS - Juh "B" |
|
0 /4 | | 18. |  | MPS - Juh "B" - Vitkovice RP "B" |
|
2 /1 | | 19. |  | Autosklo Kardoš - MPS - Juh "B" |
|
0 /2 | | 20. |  | MPS - Juh "B" - RSC Myslava "B" |
|
0 /4 | | 21. |  | KS - Južan - MPS - Juh "B" |
| Maňuch - Demko | 3:2 | | Maňuch - Hlebaško | 3:0 | | Maňuch - Lovíšek | 0:3 | | Maňuch - Simko J. | 0:3 |
|
2 /2 | | 22. |  | MPS - Juh "B" - MČ Barca |
|
1 /3 |
| bilancia zápasov: |
13:24 |
| úspešnosť: |
35% |
|
|