| Jesenná časť |
Kolo
| Družstvo |
Body |
|
| 1. |  | VSS - A - MČ Barca |
|
1 /1 | | 5. |  | Eurocast - MČ Barca |
|
1 /3 | | 6. |  | MČ Barca - Vitkovice RP "B" |
|
2 /2 | | 7. |  | Autosklo Kardoš - MČ Barca |
|
2 /0 | | 8. |  | MČ Barca - RSC Myslava "B" |
|
2 /2 | | 9. |  | KS - Južan - MČ Barca |
| Pazič - Simko J. | 0:3 | | Pazič - Lovíšek | 1:3 | | Pazič - Zvijak | 0:3 | | Pazič - Andraščík | 2:3 |
|
0 /4 | | 10. |  | MČ Barca - M V L s.r.o. |
|
0 /4 |
| bilancia zápasov: |
8:16 |
| úspešnosť: |
33% |
|
|
| Jarná časť (odvetná) |
Kolo |
Družstvo |
Body |
| 14. |  | MČ Barca - SENZOR |
|
3 /0 | | 16. |  | MČ Barca - Eurocast |
|
2 /0 | | 17. |  | Vitkovice RP "B" - MČ Barca |
|
2 /2 | | 20. |  | MČ Barca - KS - Južan |
|
1 /1 |
| bilancia zápasov: |
8:3 |
| úspešnosť: |
73% |
|
|
| bilancia setov: |
6:14 |
| 5-setové zápasy: |
1:1 |
| |
| celková bilancia zápasov: |
16:19 |
| celková úspešnosť: |
46% |
|
|
|